Gebühren & Beiträge
Gebühren & Beiträge
Restmülltonnen
Größe | Preis/Monat | Preis/Jahr |
40 l | 5,70 Euro | 68,40 Euro |
60 l | 8,50 Euro | 102,00 Euro |
80 l | 11,40 Euro | 136,80 Euro |
120 l | 17,00 Euro | 204,00 Euro |
240 l | 34,00 Euro | 408,00 Euro |
|
|
|
1,1 m³ (14-tägig) | 171,50 Euro | 2058,00 Euro |
1,1 m³ (wöchentlich) | 343,00 Euro | 4116,00 Euro |
Blaue Müllsäcke (80 l/Stück): 5,10 Euro
Biotonnen für Gewerbetreibende (Private Haushalte - kostenlos)
Größe | Preis/Monat | Preis/Jahr |
120 l | 10,25 Euro | 123,00 Euro |
240 l | 14,35 Euro | 172,20 Euro |
Für die Entwässerunganlage (Abwasser) | 3,07 Euro/m² Grundstücksfläche |
Für die Wasserversorgungsanlage | 0,51 Euro/m² Grundstücksfläche (zuzüglich 7 % MwSt.) |
Frischwasser | 1,65 Euro/m3 (zuzüglich 7 % MwSt..) |
|
Grundgebühr Wasserzähler | Bis 4m3/h | 25,00 Euro/Jahr |
| Bis 10 m3/h | 62,50 Euro/Jahr |
| Bis 16m3/h | 100,00 Euro/Jahr |
| Bis 25m3/h | 156,25 Euro/Jahr |
| Bis 40m3/h | 250,00 Euro/Jahr |
| Bis 63m3/h | 393,75 Euro/Jahr |
| Bis 100m3/h | 625,00 Euro/Jahr |
Schmutzwasser | 2,00 Euro/m3 |
|
Niederschlagswasser | 0,44 Euro/m2 |
|
Kaution für Standrohr (vorab zu leisten) | 1500 Euro |
|
Bauwasser | 2,10 Euro/m3 (zuzüglich 7% MwSt.) |
|
Standrohr / Miete | 1,00 Euro täglich |
|
Servicepauschale f. Standrohr | 15,00 Euro |
|
1. Stunde | 1,00 Euro |
Jede weitere angefangene Stunde | 0,80 Euro |
Nachttarif 19.00 - 24.00 Uhr (höchstens) | 3,50 Euro |
Tageshöchstsatz | 7,50 Euro |
Dauerparkplatz (monatlich) | 60,00 Euro |
Sondertarife für Dauerparkplätze in der Zeit von: |
|
6.30 Uhr - 14.00 Uhr (Samstag) | 45,00 Euro (monatlich) |
6.30 Uhr - 19.00 Uhr (Montag - Freitag) |
|